Cerca:
chiudiBROTHER FAX-2920
| Tipologia | |
|---|---|
| Tecnologia | Laser |
| Capacità modem | 33, 60 kbps |
| A colori | No |
| Qualità di stampa | |
| durata cartucce toner | 2.500 nr pagine al 5% |
| Gestione media | |
| tipi di supporti | Carta Normale |
| capacita carta cassetto | 250 fogli |
| Pannello lcd | |
| Pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | No |
| Caratteristiche | 1 Linea 16 caratteri |
| Caratteristiche tecniche | |
| Cornetta | No |
| Metodo di compressione dati | MH/MR/MMR/JBIG |
| Invio fax a colori | No |
| Velocità di trasmissione massima | 33, 60 kbps |
| Risoluzioni fax b/n orizzontale | 300 dpi |
| Risoluzioni fax b/n verticale | 200 dpi |
| Risoluzioni fax colore orizzontale | 0 dpi |
| Risoluzioni fax colore verticale | 0 dpi |
| Destinazioni chiamata rapida | 20 |
| Capacità memoria massima | 600 |
| Funzionalità | |
| Selezione numeri rapida | 200 |
| Selezione numeri abbreviata | 200 |
| Sms | No |
| Segreteria telefonica | No |
| Trasmissione differita | Sì |
| Trasmissione multipla | 270 destinazioni |
| Invio fax via PC | Sì |
| Richiamata automatica | Sì |
| Rapporti e listati | |
| Rapporto di trasmissione | Sì |
| Rapporto di trasmissione circolare | Sì |
| Rapporto attività | Sì |
| Notifica di trasmissione differita stampato dopo lattivazione della funzione | Sì |
| Avviso di caduta di tensione | No |
| Lista dei parametri di configurazione | Sì |
| Lista dei parametri di installazione | Sì |
| Rapporto Identificativo Chiamante | Sì |
| Rapporto documenti persi | Sì |
| Notifica di trasmissione SMS | No |
| Connettività | |
| porta firewire | No |
| porta parallela | No |
| wireless lan | No |
| protocolli wireless supportati | n.d. |
| scheda di rete | No |
| tipo scheda di rete | Non presente |
| porta usb | 1 |
| Memoria | |
| Velocità processore | 0 MHz |
| Capacità hard disk | 0 Gb |
| memoria installata | 16 Mb |
| max memoria gestibile | 16 Mb |
| numero slot memoria occupati | 1 |
| numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin |
| Tipo Slot memoria | SDRAM |
| Software | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Requisiti e consumo energetico | |
| consumo energetico in funzione | 475 W |
| consumo energetico in stand-by | 80 W |
| Tensione di alimentazione a 50hz | 220 V |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| altezza | 26, 20 cm |
| larghezza | 37, 40 cm |
| profondità | 374 mm |
| peso | 7, 25 kg |
| Informazioni ambientali | |
| Certificazione Energy Star | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | No |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Incluso nella confezione | |
| Alimentatore elettrico | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Toner/cartuccia b/n | 1 |
| Toner/cartuccia colore | 0 |
| Cavo telefonico | Sì |
| Dimensioni con imballo | |
| Lato A | 44 cm |
| Lato B | 46 cm |
| Lato C | 49 cm |
| Peso con imballo | 11 kg |

