Cerca:
chiudiBROTHER HL-5380DN
BROTHER HL-5380DN
Stampante Laser B/N BROTHER HL5380DNM1
- Tecnologia: Elettrofotografica
- Formato Max: A4
-
3 Pezzi
- Risoluzione: 1200x600
- Velocita: 30
0
€ 313.20 € 313.20
| Sistema di stampa | |
|---|---|
| Tipologia di stampa | Laser |
| tecnologia di stampa | Elettrofotografica |
| Numero font inclusi | 66 bitmap |
| kit fusore | Sì |
| kit trasferimento | Sì |
| Numero toner b/n | 1 nr |
| Numero toner colore | 0 |
| Formati stampa supportati | |
| Formato massimo supportato | A4 |
| A2 | No |
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | Sì |
| B6 | Sì |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì |
| Qualità di stampa | |
| Durata toner b/n | 3.000 pagine |
| Durata toner colore | 0 pagine |
| duty cycle mensile | 0 nr pagine |
| Velocità di stampa b/n bozza | 30 ppm |
| Velocità di stampa b/n normale | 30 ppm |
| Velocità di stampa b/n massima | 30 ppm |
| Velocità di stampa colore normale | 0 ppm |
| Velocità di stampa colore massima | 0 ppm |
| tempo stampa prima pagina | 8, 50 sec |
| Risoluzione di stampa | |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 1.200 dpi |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 600 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 0 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 0 dpi |
| Gestione media | |
| tipi di supporti | Carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi |
| dispositivi uscita carta | raccoglitore |
| Fronte/retro | sì |
| Tipologia fronte/retro | automatico |
| formati carta fronte/retro | A4 |
| Altri formati carta supportati | Executive, letter |
| numero vassoi carta di serie | 2 nr |
| numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 4 nr |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 50 fogli |
| Capacità carta vassoio 3 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 4 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 fogli |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 fogli |
| capacità carta uscita standard | 150 fogli |
| capacità carta uscita max | 150 fogli |
| min grammatura carta | 60 gr/mq |
| max grammatura carta | 163 gr/mq |
| max grammatura carta duplex | 0 gr/mq |
| Memoria | |
| Velocità processore | 300 MHz |
| Hard disk | no |
| Capacità hard disk | 0 Gb |
| memoria installata | 32 Mb |
| max memoria gestibile | 544 Mb |
| numero slot memoria occupati | 1 |
| numero slot memoria liberi | 1 |
| Tipo Slot memoria | DDRAM |
| Connettività | |
| porta firewire | no |
| porta parallela | sì |
| wireless lan | no |
| porta seriale | no |
| protocolli wireless supportati | NO Wireless |
| scheda di rete | si |
| porta usb Tipo A 4 pin | 1 |
| tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 base TX |
| porta usb Tipo B 4 pin | 0 |
| Pannello lcd | |
| pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | Sì |
| Caratteristiche | Retroilluminato da 1 linea, 16 caratteri, 3 colori |
| Linguaggio stampante | |
| PCL 3 | No |
| PCL 5e | Sì |
| PCL 6 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| PCL 5C | No |
| IBM PPDS | No |
| linguaggi standard | PCL5e, PCL6, BR-SCRIPT3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 |
| Software | |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows 2000 | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| requisiti minimi sistema Windows | Intel Pentium o equivalente, Windows 2000 64MB Ram; Windows Xp/Home professional, 128MB Ram, HDD 50 MB |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac Osx 10.3.9-10.4.3 Power Pc G4/G5 Ram 128MB, HDD 80MB; MacOsx 10.4.4 o superiore 512MB Ram, HDD 80MB |
| drivers inclusi | PCL5/PCL6 per windows; MAC OS 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2.4 o superiore; driver per Linux |
| software incluso | n.d. |
| Rip | no |
| Tipologia Rip | No |
| Requisiti e consumo energetico | |
| consumo energetico in funzione | 675 W |
| consumo energetico in stand-by | 75 W |
| Tensione di alimentazione a 50hz | 220 V |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| altezza | 24, 60 cm |
| larghezza | 38, 40 cm |
| profondità | 37, 10 cm |
| peso | 9, 50 kg |
| Informazioni ambientali | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | Sì |
| Rumorosità in funzione | 54 dB |
| Rumorosità in stand by | 35 db |
| Incluso nella confezione | |
| Cd software | Sì |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Toner b/n | Alta Capacità |
| Durata toner b/n in dotazione | 8.000 pagine |
| Toner colore | non presente |
| Durata toner colore in dotazione | 0 pagine |
| Altro | Toner alta capacità da 8.000 pag. + Drum 25.000pag |
| Dimensioni con imballo | |
| Lato A | 45 cm |
| Lato B | 49 cm |
| Lato C | 51 cm |
| Peso con imballo | 12 kg |

