| Tipologia |
| Funzione stampa | Sì |
| Funzione copia | Sì |
| Funzione fax | sì |
| Funzione scansione | sì |
| Sistema di stampa |
| Tipologia di stampa | Laser |
| tecnologia di stampa | Elettrofotografica |
| Numero font inclusi | 66 bitmap |
| Specifiche font | WINDOWS/MAC/LINUX |
| kit trasferimento | No |
| Numero toner B/N | 1 nr |
| Formati supportati |
| Formato massimo supportato | A4 |
| A2 | No |
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | Sì |
| B6 | Sì |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì |
| Qualità di stampa |
| durata toner B/N | 3.000 nr pagine al 5% |
| durata kit fusore | 0 nr pagine al 5% |
| durata kit trasferimento | 0 nr pagine al 5% |
| duty cycle mensile | 30.000 nr pagine |
| Velocità di stampa b/n bozza | 0 ppm |
| Velocità di stampa b/n normale | 30 ppm |
| Velocità di stampa b/n massima | 30 ppm |
| tempo stampa prima pagina | 8, 50 sec |
| Risoluzione di stampa |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 1.200 dpi |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 600 dpi |
| Gestione media |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | no |
| Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR | sì |
| Numero fogli ADFR | 50 |
| Coprilastra | sì |
| tipi di supporti | Normale, cartoncino, riciclata, lucidi, etichette, buste |
| dispositivi uscita carta | raccoglitore da 100 fogli (faccia in giù) |
| Fronte/retro | sì |
| Modalità fronte/retro | automatico |
| formati carta fronte/retro | A4 |
| Altri formati carta supportati | n.d. |
| numero vassoi carta di serie | 2 nr |
| numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 nr |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 50 fogli |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 fogli |
| Capacità carta vassoio 4 | 0 fogli |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 fogli |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 fogli |
| Capacità carta altri vassoi | No fogli |
| capacità carta uscita standard | 150 fogli |
| min grammatura carta | 60 gr/mq |
| max grammatura carta | 163 gr/mq |
| max grammatura carta duplex | 0 gr/mq |
| capacità carta uscita max | 150 fogli |
| Pannello lcd |
| pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | Sì |
| Caratteristiche | LCD retroilluminato da 5 righe, 22 caratteri |
| Linguaggio stampante |
| PCL 3 | No |
| PCL 5e | Sì |
| PCL 6 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| PCL 5C | No |
| IBM PPDS | No |
| linguaggi standard | PCL®6, PCL5e, BR-Script3 (PostScript®3 Language Emulation) |
| Copia |
| Formato massimo copia | A4 |
| Massima velocità di copia B/N | 30 cpm |
| Risoluzione copia b/n orizzontale | 1.200 dpi |
| Risoluzione copia b/n Verticale | 600 dpi |
| Mezzi toni nella scala di grigi | 256 |
| Ingrandimento max documenti | 400 % |
| Riduzione max documenti | 25 % |
| Numero massimo copie | 99 |
| Copia uscita Fronte/retro automatica | Sì |
| Tempo uscita prima copia b/n | 10, 50 sec. |
| Funzione fascicolazione | Sì |
| Copia 2 in 1 | Sì |
| Copia 4 in 1 | Sì |
| Fax |
| Trasmissione differita | No |
| Velocità di trasmissione massima | 33, 60 kbps |
| Risoluzioni fax b/n orizzontale | 0 dpi |
| Risoluzioni fax b/n verticale | 0 dpi |
| Numeri memorizzabili | 300 |
| Invio fax via PC | sì |
| Capacità memoria massima | 0 mb |
| Richiamata automatica | Sì |
| Scansione |
| Elemento scansione | Contact Image Sensor |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADFR |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Profondità di grigio interna | 48 bit |
| Profondità di grigio esterna | 24 bit |
| Risoluzione ottica orizzontale | 2.400 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 600 dpi |
| Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi |
| Velocità scansione b/n | 0 ppm |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | no |
| Alimentatore automatico fogli | 50 fogli |
| Altre funzioni di scansione | Scan to Image/OCR/ file |
| Formati scansione |
| BMP | Sì |
| TIFF | Sì |
| GIF | No |
| JPEG | Sì |
| RTF | No |
| PNG | Sì |
| Connettività |
| porta parallela | sì |
| Porta seriale | no |
| porta firewire | No |
| wireless lan | sì |
| protocolli wireless supportati | 802.11b/g |
| scheda di rete | sì |
| tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx |
| porta usb in entrata | 1 |
| porta usb in uscita | 1 |
| Memoria |
| Velocità processore | 300 MHz |
| Hard disk | no |
| Capacità hard disk | 0 Gb |
| memoria installata | 64 Mb |
| max memoria gestibile | 576 Mb |
| numero slot memoria occupati | 1 |
| numero slot memoria liberi | 1 nr slot 100pin |
| Tipo Slot memoria | SDRAM |
| Software |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows 2000 | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| requisiti minimi sistema Windows | PENTIUM 2 64 MB, 50MB HDD |
| software incluso | WINDOWS; MAC |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac OS® X 10.2.4 PowerPC G4/G5 |
| drivers inclusi | PCL®6, PCL5e, BR-Script3 (PostScript®3 Language Emulation) |
| rip incluso | No |
| rip opzionali | No |
| Requisiti e consumo energetico |
| consumo energetico in funzione | 680 W |
| consumo energetico in stand-by | 85 W |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V |
| Dimensioni e peso |
| altezza | 0 cm |
| larghezza | 53, 10 cm |
| profondità | 45 cm |
| peso | 17, 30 kg |
| Altre dimensioni | PESO IMBALLO 5G |
| Informazioni ambientali |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | Sì |
| Rumorosità in funzione | 55 DB |
| Rumorosità in stand by | 30 DB |
| Incluso nella confezione |
| Cd software | Sì |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 3.000 |
| Durata toner colore in dotazione | 0 |
| Starter kit toner B/N | No |
| Cavo telefonico | No |
| Dimensioni con imballo |
| Lato A | 56 cm |
| Lato B | 57 cm |
| Lato C | 62 cm |
| Peso con imballo | 23 kg |