| Sistema di stampa |
| Tipologia di stampa | Laser standard generica |
| tecnologia di stampa | Aculaser Colour Rit |
| Numero font inclusi | 14 bitmap |
| Caratteristiche font | Font Bitmap: 7 ESC/Page, 7 PCL5c |
| Numero toner b/n | 1 |
| Numero toner colore | 3 |
| Formati stampa supportati |
| Formato massimo supportato | A4 |
| A2 | No |
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | Sì |
| B6 | Sì |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì |
| Qualità di stampa |
| durata toner std b/n | 10.000 pagine |
| Durata toner std colore | 8.500 pagine |
| duty cycle mensile | 9.500 pagine |
| Velocità di stampa b/n normale | 35 ppm |
| Velocità di stampa b/n massima | 35 ppm |
| Velocità di stampa colore normale | 25 ppm |
| Velocità di stampa colore massima | 25 ppm |
| tempo stampa prima pagina b/n | 10, 20 sec |
| tempo stampa prima pagina colore | 10, 20 sec |
| Risoluzione di stampa |
| risoluzione stampa b/n massima Orizzontale | 1.200 dpi |
| risoluzione stampa b/n massima Verticale | 1.200 dpi |
| risoluzione stampa colore massima Orizzontale | 4.800 dpi |
| risoluzione stampa colore massima Verticale | 1.200 dpi |
| Gestione media |
| tipi di supporti | Carta comune, carta riciclata, carta lucida, carta opaca e buste. |
| dispositivi uscita carta | vassoio uscita carta |
| Funzione ronte/retro | sì |
| formati carta fronte/retro | A4 |
| Tipologia fronte/retro | manuale |
| Altri formati carta supportati | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, C6, DL. |
| numero vassoi carta di serie | 2 |
| numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 5 |
| Capacita carta vassoio 1 | 150 fogli |
| Capacita carta vassoio 2 | 550 fogli |
| Capacita carta vassoio 3 | 550 fogli |
| Capacità carta vassoio 4 | 550 fogli |
| Capacità carta vassoio 5 | 550 fogli |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 fogli |
| capacità carta uscita standard | 250 fogli |
| capacità carta uscita max | 250 fogli |
| min grammatura carta | 64 gr/mq |
| max grammatura carta | 216 gr/mq |
| max grammatura carta duplex | 90 gr/mq |
| Altro | La stampante possiede un vassoio da 150 fogli e un cassetto da 550 fogli. Separatamente come accessori è possibile acquistare un cassetto da 1.100 fogli con rotelle e un cassetto da 550 fogli. |
| Memoria |
| Hard disk | opzionale |
| Capacità hard disk | 40 gb |
| Velocità processore | 600 MHz |
| memoria installata | 128 mb |
| max memoria gestibile | 640 mb |
| numero slot memoria occupati | 0 |
| numero slot memoria liberi | 1 |
| Tipo Slot memoria | DIMM |
| porta seriale | no |
| porta firewire | no |
| porta Parallela (LPT) | sì |
| scheda di rete | sì |
| wireless lan | No |
| protocolli wireless supportati | Nessuno |
| tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base TX, |
| porta usb Tipo A 4 pin | 0 |
| porta usb Tipo B 4 pin | 1 |
| Pannello lcd |
| pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | No |
| Linguaggio stampante |
| PCL 3 | No |
| PCL 5e | No |
| PCL 6 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| PCL 5C | No |
| IBM PPDS | No |
| linguaggi standard | ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3, PCL6 |
| Software |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| requisiti minimi sistema Windows | Windows 98 SE/ME o superiori |
| requisiti minimi sistema Mac | OS X 10.4 o superiori |
| drivers inclusi | Microsoft Windows 2000/XP/XP x64 Edition/Server 2003/Server 2003 x64/Vista/Vista x64 |
| software incluso | Nessuno |
| Rip | no |
| Tipologia Rip | - |
| Requisiti e consumo energetico |
| consumo energetico in funzione | 960 W |
| consumo energetico in stand-by | 71 W |
| Tensione di alimentazione a 50hz | 220 V |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 240 V |
| Dimensioni e peso |
| altezza | 43, 70 cm |
| larghezza | 58, 80 cm |
| profondità | 45, 70 cm |
| peso | 34, 50 kg |
| Informazioni ambientali |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | No |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10-32 |
| Intervallo umidità di funzionamento | 15-85 |
| Rumorosità in funzione | 55 db |
| Rumorosità in stand by | 35 db |
| Incluso nella confezione |
| Cd software | Sì |
| cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Toner b/n | starter kit |
| Durata toner b/n in dotazione | 10.000 pagine |
| Toner colore | starter kit |
| Durata toner colore in dotazione | 8.500 pagine |
| Dimensioni con imballo |
| Lato A | 55 cm |
| Lato B | 59 cm |
| Lato C | 88 cm |
| Peso con imballo | 42 kg |