Cerca:
chiudiEPSON DFX-9000N
EPSON DFX-9000N
Stampante Aghi EPSON C11C605011A3
- Tecnologia: A impatto
- Formato Max:
-
2 Pezzi
- Risoluzione: 220x144
- Velocita: 1550
0
€ 4,543.01 € 4,543.01
| Sistema di stampa | |
|---|---|
| Numero di aghi | 36 aghi |
| Tecnologia di stampa | A impatto |
| Numero colonne | 136 |
| vita media nastro | 15.000.000 caratteri |
| vita media testina | 200.000.000 mln caratteri |
| mtbf | 20.000 ore |
| Qualità di stampa | |
| Numero font | 4 |
| Font presenti | PSON High Speed Draft, EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF |
| Font barcode | 8 |
| Velocità di stampa max a 10 cpi | 1.550 cps |
| Velocità di stampa normale a 10 cpi | 1.320 cps |
| Velocità di stampa near letter a 10 cpi | 330 cps |
| Velocità di stampa max a 12 cpi | 1.450 cps |
| Velocità di stampa normale a 12 cpi | 1.320 cps |
| Velocità di stampa near letter a 12 cpi | 330 cps |
| Velocità di stampa max a 15 cpi | 1.320 cps |
| Velocità di stampa normale a 15 cpi | 880 cps |
| Velocità di stampa near letter a 15 cpi | 220 cps |
| passo carattere 10 cpi | Sì |
| passo carattere 12 cpi | Sì |
| passo carattere 15 cpi | Sì |
| passo carattere 17 cpi | Sì |
| passo carattere 20 cpi | Sì |
| Risoluzione di stampa | |
| risoluzione stampa orizzontale | 220 dpi |
| risoluzione stampa verticale | 144 dpi |
| Gestione media | |
| Gestione fogli singoli | No |
| larghezza minima foglio singolo | 0 mm |
| larghezza massima foglio singolo | 0 mm |
| lunghezza minima foglio singolo | 0 mm |
| lunghezza massima foglio singolo | 0 mm |
| Gestione moduli continui | Sì |
| larghezza minima modulo continuo | 76, 20 mm |
| larghezza massima modulo continuo | 419, 10 mm |
| lunghezza minima modulo continuo | 76, 20 mm |
| lunghezza massima modulo continuo | 558, 80 mm |
| min grammatura carta | 52 gr/mq |
| max grammatura carta | 82 gr/mq |
| Numero copie | 9 |
| Alimentazione carta | |
| Trattore a spinta posteriore | sì |
| Trattore a spinta dal basso | No |
| Trattore a tiro | Opzionale |
| Parcheggio modulo continuo | Parcheggio carta da pannello o |
| Inseritore automatico fogli singoli | opzionale |
| inserimento automatico doppio | No |
| Strappo manuale | Sì |
| Porta rotolo carta | Non presente |
| Memoria | |
| memoria installata | 128 kb |
| max memoria gestibile | 0 kb |
| numero slot memoria occupati | 0 |
| numero slot memoria liberi | 0 |
| Altre specifiche | La memoria installata è un buffer espresso in Kb |
| Connettività | |
| porta seriale | Sì |
| Porta usb | Sì |
| porta Parallela (LPT) | Sì |
| scheda di rete | Sì |
| protocolli wireless supportati | Nessuno |
| tipo scheda di rete | Ethernet 10/100Base-TX |
| Altre specifiche | I/F di rete interna Epson Ethernet 10/100Base-TX |
| Pannello lcd | |
| pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | No |
| Linguaggio stampante | |
| PCL 3 | No |
| PCL 5e | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| PCL 5C | No |
| IBM PPDS | Sì |
| ESC/P | Sì |
| ESC/P2 | No |
| linguaggi standard | ESC/P, IBM PPDS |
| Margini di stampa | |
| prima linea stampabile | 4, 20 mm |
| Software | |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows 2000 | Sì |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | No |
| requisiti minimi sistema Windows | Computer dotato di interfaccia USB, Parallela o Seriale equipaggiato con memoria ed HDD di capacità adeguate al sistema operativo che si intende utilizzare |
| requisiti minimi sistema Mac | Non Supportato |
| drivers inclusi | Windows 95, Windows 98, ME, NT4, 2000, XP, XP pro x64, Vista, Vista x64 |
| rip incluso | No |
| rip opzionali | No |
| software incluso | Status monitor |
| Requisiti e consumo energetico | |
| consumo energetico in funzione | 185 W |
| consumo energetico in stand-by | 7, 50 W |
| Altre specifiche | La Tensione di alimentazione a 60hz non viene specificata |
| Dimensioni e peso | |
| altezza | 36, 30 cm |
| larghezza | 70 cm |
| profondità | 37, 80 cm |
| peso | 34 kg |
| Informazioni ambientali | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | No |
| Rumorosità in funzione | 58 dB |
| Incluso nella confezione | |
| Cd software | Sì |
| Cavo di alimentazione | No |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Altro | cavo alimentazione in dotazione |
| Nastri | 1 |
| Dimensioni con imballo | |
| Lato A | 48 cm |
| Lato B | 50 cm |
| Lato C | 84 cm |
| Peso con imballo | 38 kg |


