| Tipologia |
| Funzione stampa | Sì |
| Funzione copia | Sì |
| Funzione fax | opzionale |
| Funzione scansione | sì |
| Sistema di stampa |
| Tipologia di stampa | Laser |
| tecnologia di stampa | Elettrofotografica |
| Numero font inclusi | 0 bitmap |
| Numero toner B/N | 1 nr |
| Formati supportati |
| Formato massimo supportato | A3 |
| A2 | No |
| A3 | Sì |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | No |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| Qualità di stampa |
| durata toner B/N | 11.000 nr pagine al 5% |
| duty cycle mensile | 16.000 nr pagine |
| Velocità di stampa b/n bozza | 12 ppm |
| Velocità di stampa b/n normale | 12 ppm |
| Velocità di stampa b/n massima | 12 ppm |
| tempo stampa prima pagina | 7 sec |
| Risoluzione di stampa |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 600 dpi |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 600 dpi |
| Gestione media |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | opzionale |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR | opzionale |
| Numero fogli ADFR | 80 |
| Coprilastra | opzionale |
| tipi di supporti | Carta comune, carta pesante, OHP, buste |
| dispositivi uscita carta | vassoio |
| Fronte/retro | opzionale |
| Modalità fronte/retro | automatico |
| formati carta fronte/retro | A5-A3 |
| Altri formati carta supportati | A5-A3 |
| numero vassoi carta di serie | 1 nr |
| numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 4 nr |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 3 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 4 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 fogli |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 fogli |
| Capacità carta altri vassoi | n.d. fogli |
| capacità carta uscita standard | 150 fogli |
| min grammatura carta | 60 gr/mq |
| max grammatura carta | 160 gr/mq |
| max grammatura carta duplex | 128 gr/mq |
| capacità carta uscita max | 250 fogli |
| Pannello lcd |
| pannello di controllo LCD | Sì |
| A colori | No |
| Linguaggio stampante |
| PCL 3 | No |
| PCL 5e | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| PCL 5C | No |
| IBM PPDS | No |
| linguaggi standard | GDI - (PCL5E PCL6 OPZIONALI) |
| Copia |
| Formato massimo copia | A3 |
| Massima velocità di copia B/N | 12 cpm |
| Risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione copia b/n Verticale | 600 dpi |
| Mezzi toni nella scala di grigi | 0 |
| Ingrandimento max documenti | 400 % |
| Riduzione max documenti | 25 % |
| Numero massimo copie | 99 |
| Copia uscita Fronte/retro automatica | No |
| Tempo uscita prima copia b/n | 7 sec. |
| Funzione fascicolazione | Sì |
| Copia 2 in 1 | Sì |
| Copia 4 in 1 | Sì |
| Scansione |
| Elemento scansione | Contact Image Sensor |
| Modalità di scansione | Piano fisso |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Profondità di grigio interna | 0 bit |
| Profondità di grigio esterna | 0 bit |
| Risoluzione ottica orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 600 dpi |
| Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi |
| Velocità scansione b/n | 20 ppm |
| Scansione a email | opzionale |
| Scansione a PC | opzionale |
| Scansione di rete | opzionale |
| Alimentatore automatico fogli | 0 fogli |
| Formati scansione |
| BMP | No |
| TIFF | Sì |
| GIF | No |
| JPEG | No |
| RTF | No |
| PNG | No |
| Altri formati | PDF |
| Connettività |
| porta parallela | no |
| Porta seriale | no |
| porta firewire | No |
| wireless lan | no |
| protocolli wireless supportati | non supportata |
| scheda di rete | opzionale |
| tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx |
| porta usb in entrata | 0 |
| porta usb in uscita | 1 |
| Memoria |
| Velocità processore | 0 MHz |
| Hard disk | no |
| Capacità hard disk | 0 Gb |
| memoria installata | 32 Mb |
| max memoria gestibile | 160 Mb |
| numero slot memoria occupati | 1 |
| numero slot memoria liberi | 1 nr slot 100pin |
| Software |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows 2000 | Sì |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | No |
| software incluso | PageScope Web ConnectionPageScope NDPS GatewayPageScope Network SetupPageScope EMS Plug-insPeer-to-Peer Utility |
| requisiti minimi sistema Mac | Non Supportato |
| drivers inclusi | GDI |
| rip incluso | Once Print Many |
| rip opzionali | No |
| Requisiti e consumo energetico |
| consumo energetico in funzione | 1.250 W |
| Dimensioni e peso |
| altezza | 48, 70 cm |
| larghezza | 59, 90 cm |
| profondità | 620 cm |
| peso | 38 kg |
| Informazioni ambientali |
| Certificazione Energy Star | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | No |
| Rumorosità in funzione | 0 DB |
| Rumorosità in stand by | 0 DB |
| Incluso nella confezione |
| Cd software | Sì |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 1 |
| Durata toner colore in dotazione | 0 |
| Starter kit toner B/N | Sì |
| Cavo telefonico | No |
| Altro | La macchina richiede l'installazione del copri originali o dell'alimentatore automatico degli originali |
| Dimensioni con imballo |
| Lato A | 67 cm |
| Lato B | 69 cm |
| Lato C | 71 cm |
| Peso con imballo | 48 kg |